sexta-feira, 13 de julho de 2007

Classificação

O Juventude consegue se afastar da zona de rebaixamento, porém, com o futebol que apresentou ontem, contra o Náutico, vai ser dificil chegar a algum lugar.

Temos que ter consciência que o frio não ajuda em nada a prática do futebol de campo, muito menos o frio de Porto Alegre. Mas ambos os times estavam nas mesma condições, e ambos não fizeram nada.

O Juventude teve a sorte de ter feito o gol de penalti, enquanto o Náutico conseguiu seu gol com um chute de fora da área, de Sidny. Fora isso, o jogo ficava nas faltas e nos passes errados. Michel, ex-Inter, continua ruim que dói.

Amanhã é dia da dupla Gre-Nal. Apesar do regresso de Pato e Carlos, provavelmente não atuem. Mesmo assim, o tricolor gaúcho terá C. Eduardo no banco enquanto o Inter deu uma folga pro Pato. Diga-se de passagem, folga merecida, afinal, fez seu trabalho muito bem feito, na seleção.

Botafogo 24 10 7 3 0 23 9 14 80%
Goiás 19 10 6 1 3 20 12 8 63%
São Paulo 18 10 5 3 2 8 2 6 60%
Vasco 17 11 5 2 4 17 15 2 52%

Palmeiras 17 10 5 2 3 13 12 1 57%

Figueirense 17 11 5 2 4 18 18 0 52%
Grêmio 16 10 5 1 4 9 13 -4 53%

Paraná 16 11 4 4 3 17 14 3 48%
Fluminense 14 10 3 5 2 13 9 4 47%
10º Cruzeiro 13 10 4 1 5 21 22 -1 43%

Corinthians 13 9 3 4 2 9 6 3 48%

Atlético-MG 13 10 3 4 3 13 12 1 43%

Atlético-PR 13 11 3 4 4 15 16 -1 39%
14º Sport 11 10 3 2 5 17 18 -1 37%

Juventude 11 10 3 2 5 13 15 -2 37%

Internacional 11 10 3 2 5 11 15 -4 37%

Santos 11 10 3 2 5 11 16 -5 37%
18º Flamengo 8 8 1 5 2 12 16 -4 33%
19º América-RN 7 10 2 1 7 7 17 -10 23%

Náutico 7 11 1 4 6 12 22 -10 21%



Nenhum comentário:

Locations of visitors to this page