Buenas, no último jogo, aquela goleada muito bonita, não contou com a presença de Pato. O time entrou modificado e o que pareceria um jogo difícil, foi fácil. Quando jogos como contra o Juventude seriam pra ser fáceis, o Inter perde. Isso que me deixa perplexo.
Mas não vou reclamar. Hoje é um dia decisivo. Infelizmente ainda não podemos contar com a presença dos novos jogadores mas falta pouco.
Elder Granja, honestamente, não sei o que ainda faz no clube. Ele recebe o salário para se lesionar. Se cada vez que Granja ficasse lesionado, fosse um gol que ele deixasse de fazer, seríamos campeões de todos os campeonatos, sempre. Nunca ví isso! O Alex resolveu dar um tempo nas lesões, e quando entra em campo, resolve. Granja...coitado, mas tenho que pensar no time. Quem tem pena é galinha. Pena tem na Granja.... Tá horrível o trocadilho mas foi o que me veio na cabeça.
O Grêmio, após o futebol arte - marcial - que apresentou no último jogo, joga amanhã contra o Figueirense, em SC. O tricolor está em uma posíção muito boa, mas não dá pra esquecer que qualquer vitória dos times que estão atrás, põe em risco a situação gremista.
O Botafogo continua com um jogo a menos, assim como o Vasco, e os time atrás estão a uma vitória de alcançar o time e brigar pela posição. Eu ainda não consigo prever, como nos últimos anos, qual time se destacaria mais que o outro. Neste ano, todos os time estão instáveis na competição.
O São Paulo, por exemplo, começou mal na competição, hoje, briga com o líder. O Inter e Grêmio, no início, estavam lá embaixo na tabela. Chegaram e ser lanternas do campeonato. Hoje, brigam pelo título.
| 1º | Botafogo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 19 | 12 | 67% |
| | São Paulo | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9 | 62% |
| 3º | Grêmio | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 56% |
| 4º | Vasco | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 55% |
| | Cruzeiro | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 30 | 3 | 51% |
| | Internacional | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 51% |
| | Goiás | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 51% |
| | Palmeiras | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 51% |
| 9º | Atlético-MG | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 49% |
| | Paraná | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 49% |
| 11º | Fluminense | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 50% |
| 12º | Figueirense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 42% |
| 13º | Santos | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 40% |
| | Sport | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 29 | -4 | 40% |
| | Atlético-PR | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 | 40% |
| 16º | Corinthians | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | 38% |
| 17º | Juventude | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 36% |
| 18º | Náutico | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 29% |
| 19º | Flamengo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 22 | -4 | 33% |
| 20º | América-RN | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 28 | -16 | 22% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário